【終了しました】2018年9月20日『ローカルベンチマークを活用した決算書診断』
このセミナーは終了しました
タイトル | 『講演テーマ:ローカルベンチマークを活用した決算書診断』 | ||
講師 | 経営士補 安藤 智洋 | 主催 | 首都圏支部主催 |
開催日程 | 平成30年9月20日(木) | 開催時間 | 18:30~20:15 |
開催会場 | ラトゥール飯田橋6F 会議室 〒112-0004 東京都文京区後楽2丁目6−1 ※ いつもと違うのでご注意ください | ||
受講料金 | 2,000円(塾員は無料) | 受講定員 | 20名 |
概要 | 経済産業省の提供するローカルベンチマーク(通称:ロカベン)。上手に活用することで、会社の経営状態を誰でも簡単に診断することが可能です。ロカベンの使用方法や実際の企業の分析事例を学ぶことで、決算書診断の勘所をつかむことができます。 | ||
付記事項 | 知修塾は、日本経営士協会首都圏支部が運営する協会員向けに、講師のスキルアップを兼ねた研修会ですが、協会員の紹介で、どなたでも受講いただく事ができます。 問い合わせ先: 下記のフォームからお問い合わせください。 |
参加ご希望の方は、下記のお問い合せフォームから、参加希望セミナーのタイトル、開催日を記載の上、お送りください。